Edustukset
Edustajamme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallintoelimissä
| Edustajisto | ||
| Toimitusjohtaja | Toimitusjohtaja | |
| Tauno Maksniemi | Antti-Pekka Aravirta | |
| RTK-Palvelu Oy | Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy | |
| varajäsenet: | ||
| Toimitusjohtaja | Toimitusjohtaja | |
| Kalevi Ranta | Juhapekka Joronen | |
| Rovanapa Oy | SOL Palvelut Oy | |
| Vaalivaliokunta | ||
| Hallintojohtaja | ||
| Päivi Repo | ||
| Piha-Repo Oy | ||
| Hallitus | ||
| Toimitusjohtaja | ||
| Kari Virta | ||
| ISS Palvelut Oy | ||
| Yrittäjävaltuuskunta | ||
| Hallituksen pj., kiinteistöneuvos | Hallintojohtaja | |
| Hannu Salonen | Päivi Repo | |
| HH-Kiinteistöpalvelut Oy | Piha-Repo Oy | |
| Koulutus- ja työvoimavaliokunta | ||
| Johtaja | ||
| Timo Sairanen | ||
| SOLEMO Oy | ||
| Talous- ja verovaliokunta | ||
| Toimitusjohtaja | ||
| Mauri Kivilaakso | ||
| Akseli Kiinteistöpalvelut Oy | ||
| Työelämävaliokunta | ||
| Hallituksen pj., kiinteistöneuvos | ||
| Hannu Salonen | ||
| HH-kiinteistöpalvelut Oy | ||
| Ympäristövaliokunta | ||
| Toimitusjohtaja | ||
| Antti-Pekka Aravirta | ||
| Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy | ||
| EK:n aluejohtokunnat | ||
| Etelä-Savon aluejohtokunta | Anu Jokinen, SOL Palvelut Oy | |
| Kaakkois-Suomen aluejohtokunta | Jari Luoma, ISS Palvelut Oy | |
| Keski-Suomen aluejohtokunta | Tapani Väänänen, ISS Palvelut Oy | |
| Pohjanmaan aluejohtokunta | Jussi Holopainen, SOL Palvelut Oy | |
| Pohjois-Karjalan aluejohtokunta | Markku Raatikainen, ISS Palvelut Oy | |
| Pohjois-Savon aluejohtokunta | Antti-Pekka Aravirta, Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy | |
| Uudenmaan aluejohtokunta | Anu Eronen, SOL Palvelut Oy | |
Edustajamme European Federation of Cleaning Industries (EFCI) hallituksessa
Toimitusjohtaja
Pia Gramén
Kiinteistöpalvelut ry
